Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Obblighi Legge 190/2012 art, 1 comma 32: assolvimento automatico attraverso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del dlgs 97/2016
Accedi alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze) Provincia di Cuneo assolvimento automatico agli obblighi della Legge 190/2012 (parte lavori)
Il dlgs. 33/2013 specifica che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione".
L'Anac con det. 1310/2016 comunica che "Appena disponibile, verrà reso noto anche lo schema tipo elaborato dal MEF d'intesa con l'ANAC previsto dalla norma".
Tale schema tipo non risulta tuttora disponibile.
Oggetto del lotto identificato dal CIG | Aggiudicatario | Data inizio | Data ultimazione | Importo somme liquidate |
---|---|---|---|---|
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Mondovì. Cod.Int.Prov CN_PROV_MO_ 18 | 02412020048, G & G DI GALLIANO S.r.l. | 23/11/2019 | 18/11/2020 | 27852.93€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Mondovì. Cod.Int.Prov CN_PROV_MO_ 32 | 02348670049, RAIMONDI Srl | 23/11/2019 | 03/11/2020 | 59404.29€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Cuneo. Cod.Int.Prov CN_PROV_CN_06 | 01876070044, AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI OLIVERO FRANCO E C Snc | 23/11/2019 | 07/09/2020 | 14931.06€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Cuneo. Cod.Int.Prov CN_PROV_SA_05 | CRPFLV59S30D205K, CARPANI FULVIO | 23/11/2019 | 29/06/2020 | 65278.16€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Cuneo. Cod.Int.Prov CN_PROV_SA_17 | FRRDRA55B05B755M, FERRERO DARIO | 23/11/2019 | 01/07/2020 | 21899.23€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Cuneo. Cod.Int.Prov CN_PROV_SA_31 | SPRSRG60D02C375T, Spertino Sergio | 23/11/2019 | 09/07/2020 | 17443.38€ |
Eventi alluvionali del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Alba. Cod.Int.ProvCN_PROV_AL_ 6 | 00796710044, GALLO VALTER & C. Snc | 23/11/2019 | 26/05/2020 | 40000.00€ |
Eventi alluvionali del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Alba. Cod.Int.ProvCN_PROV_AL_ 11 | LSSMRA70S20B111K, ALESSANDRIA MAURO | 23/11/2019 | 26/06/2020 | 27494.91€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Mondovì. Cod.Int.Prov CN_PROV_MO_ 33 | 00137368882, RIZZO CHRISTIAN | 23/11/2019 | 07/08/2020 | 6548.78€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Cuneo. Cod.Int.Prov CN_PROV_CN_07 | 00164260044, MERLO DARIO & C. Sas | 23/11/2019 | 07/09/2020 | 5999.21€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Cuneo. Cod.Int.Prov CN_PROV_SA_06 | CRPGBR54M12D205G, CARPANI GILBERTO | 23/11/2019 | 02/07/2020 | 25232.79€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Cuneo. Cod.Int.Prov CN_PROV_SA_18 | FSSDNC67P25D205Z, Fissore Domenico | 23/11/2019 | 29/06/2020 | 28747.96€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza.Reparto di Alba. Cod.Int.ProvCN_PROV_AL_ 23 | 03118020043, ROSSELLO COSTRUZIONI Srl | 23/11/2019 | 23/11/2020 | 20402.44€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Mondovì. Cod.Int.Prov CN_PROV_MO_ 8 | 02348630043, CAGNO ADRIANO E FIGLI Snc | 23/11/2019 | 11/11/2020 | 32312.85€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Mondovì. Cod.Int.Prov CN_PROV_MO_ 19 | 03298510045, GALLEANO F.LLI DI GALLEANO GIOVANNI & C. Snc | 23/11/2019 | 28/10/2020 | 53244.68€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Mondovì. Cod.Int.Prov CN_PROV_MO_ 34 | RMNMSM65A09F351F, ROMANO MASSIMILIANO | 23/11/2019 | 20/10/2020 | 12281.87€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Cuneo. Cod.Int.Prov CN_PROV_CN_08 | BRGMRN68P21D205K, LEGNAMI MARINO DI BERGAMINI MARINO | 23/11/2019 | 07/09/2020 | 14593.18€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Cuneo. Cod.Int.Prov CN_PROV_SA_07 | 03120660042, COGIBIT S.r.l. | 23/11/2019 | 21/07/2020 | 19997.14€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Saluzzo Cod.Int.Prov CN_PROV_SA_19 | VRGNCM72T22L219U, Forniture Servizi Viabilità di Vergnano Enrico Maria | 23/11/2019 | 15/09/2020 | 14999.38€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Cuneo. Cod.Int.Prov CN_PROV_SA_32 | 01965740044, NUOVA TGM ESCAVAZIONI SNC DI VARETTO A. E C. | 23/11/2019 | 07/07/2020 | 39802.81€ |
E-mail: parola_corrado@provincia.cuneo.it
Telefono: 0171 445 249
Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completateArt. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2020