Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Obblighi Legge 190/2012 art, 1 comma 32: assolvimento automatico attraverso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del dlgs 97/2016
Accedi alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze) Provincia di Cuneo assolvimento automatico agli obblighi della Legge 190/2012 (parte lavori)
Il dlgs. 33/2013 specifica che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione".
L'Anac con det. 1310/2016 comunica che "Appena disponibile, verrà reso noto anche lo schema tipo elaborato dal MEF d'intesa con l'ANAC previsto dalla norma".
Tale schema tipo non risulta tuttora disponibile.
Oggetto del lotto identificato dal CIG | Aggiudicatario | Data inizio | Data ultimazione | Importo somme liquidate |
---|---|---|---|---|
Lavori di riparazione n.6 pompe esistenti lungo le tangenziali n.589 e n.20 – Reparto di Saluzzo | 00626190045, Elettromeccanica F.lli Giacosa Snc | 29/11/2019 | 31/12/2019 | 9835.00€ |
Istituti vari di istruzione secondaria della provincia di Cuneo. Interventi manutentivi di sistemazione coperture presso Istituto Giolitti Gandino e IPC Mucci Bra | 03153780048, Avalis costruzioni srl | 29/11/2019 | 19/12/2019 | 1616.00€ |
Istituti vari di istruzione secondaria della provincia di Cuneo. Interventi manutentivi di sistemazione coperture presso IstitutI VARI | 03351120047, Ribotta Valerio & Aurelio srl | 29/11/2019 | 10/01/2020 | 9500.00€ |
SSPP del Reparto di Alba tronchi vari. Lavori di sistemazione pertinenze stradali Circolo 4 | LSSMRA70S20B111K, ALESSANDRIA MAURO | 28/11/2019 | 07/12/2019 | 8180.45€ |
Lavori di consolidamento e restauro di parte delle coperture della Chiesa di San Costanzo al Monte. Affidamento lavori in economia | 00163020043, ARTUSIO COSTRUZIONI SRL | 28/11/2019 | 25/02/2020 | 16812.22€ |
SSPP del Reparto di Alba tronchi vari. Lavori di sistemazione pertinenze stradali Circolo 2. | 00796710044, GALLO VALTER & C. SNC | 28/11/2019 | 11/12/2019 | 8188.97€ |
Messa in sicurezza globale edificio scolastico istituto Giolitti Bellisario Mondovì mediante demolizione porzione fabbricato con recupero ambientale. Affidamento intervento di ricostruzione area franata messa in sicurezza pendio palestra Metavia | 03086150046, CISMONDI SRL | 28/11/2019 | 23/11/2020 | 4800.00€ |
Istituto Magistrale “E. De Amicis” – Cuneo. Lavori di adeguamento normativo affidamento lavori in economia | in corso | 28/11/2019 | 30/11/2019 | 730.00€ |
SSPP del Reparto di Alba tronchi vari. Lavori di sistemazione pertinenze stradali Circolo 6 | PRLPLA73M07A124F, Porello Paolo | 28/11/2019 | 30/12/2019 | 8183.87€ |
Lavori di manutenzione stradale lungo le strade provinciali del Reparto di Cuneo – Circolo 5 | 00597440049, F.LLI GARNERO snc | 28/11/2019 | 10/12/2019 | 14687.06€ |
Strade del Reparto di Cuneo – tronco Circolo 2 - Lavori di manutenzione rete stradale | BTTLCU74H19D205U, Bottero Luca | 27/11/2019 | 13/12/2019 | 15868.85€ |
Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo le strade provinciali del Reparto di Cuneo – tronco: Circoli vari | 02016150043, PESSINA Srl | 27/11/2019 | 02/12/2019 | 15576.19€ |
Istituti vari di istruzione secondaria della provincia di Cuneo. Interventi manutentivi di sistemazione coperture e ripristino falde abbaini presso l'IPSAR DONADIO di Dronero | 01963580046, Cornaglia F.lli srl | 26/11/2019 | 28/11/2019 | 3000.00€ |
Istituti vari di istruzione secondaria della provincia di Cuneo. Interventi di manutenzione straordinaria coperture. Affidamento interventi di sistemazione coperture e pulizia gronde ITAS ALBAni coperture istituto Pellico Saluzzo | 02222960045, ARIENTI SRL | 26/11/2019 | 13/12/2019 | 6600.00€ |
SSPP del Reparto di Alba tronchi vari. Lavori di sistemazione pertinenze stradali Circolo 1 | SCVMRA63P09A124T, Scavino Mauro | 26/11/2019 | 18/12/2019 | 8188.97€ |
SSPP del Reparto di Alba tronchi vari. Lavori di sistemazione pertinenze stradali Circolo 3 | 01890980046, SAF SRL | 26/11/2019 | 13/12/2019 | 8178.27€ |
SP32 tronco: Diano d’Alba-Tre Cunei. Lavori di ripristino sezione stradale con banchettone | 00796710044, GALLO VALTER & C. SNC | 26/11/2019 | 23/12/2019 | 24923.37€ |
I.T.I.S. "Vallauri" Fossano Sistemazione spogliatoi e servizi. Opere di completamento e integrazione impiantistica | 00910970045, Ediltre Costruzioni srl | 25/11/2019 | 11/12/2019 | 16321.02€ |
Istituto Eula Arimondi di Racconigi - Lavori di adeguamento normativo antincendio. Affidamento incarico per aggiornamento progetto progettazione definitiva e direzioe lavori | BRRMRA64A31D205L, Berardengo Mario | 25/11/2019 | 22/02/2021 | 7112.63€ |
Eventi alluvionali ultima decade del mese di novembre 2019. Lavori di somma urgenza. Reparto di Cuneo. Cod.Int.Prov CN_PROV_CN_08 | BRGMRN68P21D205K, LEGNAMI MARINO DI BERGAMINI MARINO | 23/11/2019 | 07/09/2020 | 14593.18€ |
E-mail: parola_corrado@provincia.cuneo.it
Telefono: 0171 445 249
Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completateArt. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Copyright © Provincia di Cuneo 1999 - 2020