Assenze e presenze
I tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Marzo 2013 | 28.39 KB |
| Febbraio 2013 | 13.44 KB |
| Gennaio 2013 | 13.45 KB |
| Dicembre 2012 | 13.47 KB |
| Novembre 2012 | 13.63 KB |
| Ottobre 2012 | 13.65 KB |
| Settembre 2012 | 13.64 KB |
| Agosto 2012 | 13.67 KB |
| Luglio 2012 | 13.63 KB |
| Giugno 2012 | 13.43 KB |
| Maggio 2012 | 13.59 KB |
| Aprile 2012 | 13.64 KB |
| Marzo 2012 | 13.61 KB |
| Febbraio 2012 | 14.17 KB |
| Gennaio 2012 | 13.63 KB |
| Dicembre 2011 | 13.62 KB |
| Novembre 2011 | 13.65 KB |
| Ottobre 2011 | 13.51 KB |
| Settembre 2011 | 13.54 KB |
| Agosto 2011 | 13.52 KB |
| Luglio 2011 | 13.52 KB |
| Giugno 2011 | 13.52 KB |
| Maggio 2011 | 6.34 KB |
| Aprile 2011 | 6.35 KB |
| Marzo 2011 | 6.31 KB |
| Febbraio 2011 | 6.97 KB |
| Gennaio 2011 | 6.98 KB |
| Dicembre 2010 | 7.02 KB |
| Novembre 2010 | 10.17 KB |
| Ottobre 2010 | 10.18 KB |
| Settembre 2010 | 10.2 KB |
| Agosto 2010 | 10.18 KB |
| Luglio 2010 | 10.18 KB |
| Giugno 2010 | 10.17 KB |
| Maggio 2010 | 10.01 KB |
| Aprile 2010 | 10.01 KB |
| Marzo 2010 | 10.14 KB |
| Febbraio 2010 | 9.99 KB |
| Gennaio 2010 | 10.14 KB |
| Dicembre 2009 | 10.18 KB |
| Novembre 2009 | 10.08 KB |
| Ottobre 2009 | 10.32 KB |
| Settembre 2009 | 10.15 KB |
© Provincia di Cuneo 1999 - 2013